View Single Post
qwerty12's Avatar
Posts: 4,274 | Thanked: 5,358 times | Joined on Sep 2007 @ Looking at y'all and sighing
#8
Ok, lets go through the problems and see why they don't work.

GMplayer nonfunctional:
gmplauncher[3789]: GLIB WARNING ** default -
Unknown option on the command line: -use-last-saved-position
Error parsing option on the command line: -use-last-saved-position
Menu not working:
MPlayer dev-SVN-r26265-3.4.4 (C) 2000-2008 MPlayer Team
CPU: ARM
Internet Tablet OS version: RX-34+RX-44_2008SE_2.2007.51-3_PR_MR0

Playing /media/mmc1/mtube/mtube/f6UPxdK65JU/vid.flv.

libavformat file format detected.
[lavf] Video stream found, -vid 0
[lavf] Audio stream found, -aid 1
VIDEO: [FLV1] 320x240 0bpp 29.970 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
[omapfb] Nokia N800/N810 hardware detected
================================================== ========================
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffflv] vfm: ffmpeg (FFmpeg Flash video)
================================================== ========================
================================================== ========================
Trying to force audio codec driver family libmad...
Opening audio decoder: [libmad] libmad mpeg audio decoder
AUDIO: 22050 Hz, 1 ch, s16le, 8.0 kbit/2.27% (ratio: 1000->44100)
Selected audio codec: [mad] afm: libmad (libMAD MPEG layer 1-2-3)
================================================== ========================
[AO SDL] Samplerate: 22050Hz Channels: Mono Format s16le
AO: [sdl] 22050Hz 1ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
VDec: vo config request - 320 x 240 (preferred colorspace: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [omapfb] 320x240 => 320x240 Planar YV12 [fs] [zoom]
[omapfb] ARM JIT scaler (quality=2): 320x240 YV12 => 320x240 YUV420
A: 0.2 V: 0.0 A-V: 0.197 ct: 0.000 0/ 0 ??%
A: 0.2 V: 0.0 A-V: 0.198 ct: 0.003 0/ 0 ??%
pts value <= previous
A: 0.2 V: 0.0 A-V: 0.198 ct: 0.005 0/ 0 ??%
pts value <= previous
A: 0.2 V: 0.0 A-V: 0.198 ct: 0.007 0/ 0 ??%
pts value <= previous
A: 0.2 V: 0.0 A-V: 0.198 ct: 0.009 0/ 0 ??%
A: 0.2 V: 0.1 A-V: 0.111 ct: 0.011 0/ 0 ??%
A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.077 ct: 0.012 0/ 0 ??%
A: 0.2 V: 0.2 A-V: 0.010 ct: 0.012 0/ 0 ??%
A: 0.3 V: 0.3 A-V: 0.024 ct: 0.014 0/ 0 ??%
A: 0.3 V: 0.3 A-V: 0.037 ct: 0.017 0/ 0 ??%
A: 0.3 V: 0.3 A-V: 0.003 ct: 0.017 0/ 0 ??%
A: 0.4 V: 0.4 A-V: 0.017 ct: 0.018 0/ 0 ??%
A: 0.5 V: 0.4 A-V: 0.043 ct: 0.021 0/ 0 ??%
A: 0.5 V: 0.5 A-V: 0.010 ct: 0.022 0/ 0 ??%
A: 0.5 V: 0.5 A-V: 0.023 ct: 0.024 0/ 0 ??%
A: 0.6 V: 0.5 A-V: 0.035 ct: 0.027 0/ 0 30%
A: 0.6 V: 0.6 A-V: 0.002 ct: 0.027 0/ 0 30%
A: 0.7 V: 0.6 A-V: 0.028 ct: 0.027 0/ 0 29%
A: 0.7 V: 0.7 A-V: 0.042 ct: 0.027 0/ 0 29%
A: 0.7 V: 0.7 A-V: 0.008 ct: 0.026 0/ 0 30%
A: 0.8 V: 0.7 A-V: 0.021 ct: 0.028 0/ 0 30%
A: 0.8 V: 0.8 A-V: 0.034 ct: 0.028 0/ 0 30%
A: 0.8 V: 0.8 A-V: 0.014 ct: 0.027 0/ 0 30%
A: 0.9 V: 0.9 A-V: 0.026 ct: 0.030 0/ 0 29%
A: 0.9 V: 0.9 A-V: -0.007 ct: 0.028 0/ 0 29%
A: 0.9 V: 0.9 A-V: 0.007 ct: 0.029 0/ 0 29%
A: 1.0 V: 1.0 A-V: 0.019 ct: 0.028 0/ 0 31%
A: 1.0 V: 1.0 A-V: -0.000 ct: 0.028 0/ 0 30%
A: 1.1 V: 1.1 A-V: 0.058 ct: 0.032 0/ 0 30%
A: 1.1 V: 1.1 A-V: 0.025 ct: 0.031 0/ 0 30%
A: 1.1 V: 1.1 A-V: -0.008 ct: 0.029 0/ 0 30%
A: 1.2 V: 1.2 A-V: 0.051 ct: 0.033 0/ 0 30%
A: 1.2 V: 1.2 A-V: -0.016 ct: 0.030 0/ 0 29%
A: 1.3 V: 1.3 A-V: -0.003 ct: 0.030 0/ 0 29%
A: 1.3 V: 1.3 A-V: 0.011 ct: 0.029 0/ 0 29%
A: 1.4 V: 1.3 A-V: 0.023 ct: 0.031 0/ 0 29%
A: 1.4 V: 1.4 A-V: -0.010 ct: 0.030 0/ 0 29%
A: 1.5 V: 1.4 A-V: 0.016 ct: 0.030 0/ 0 29%
A: 1.5 V: 1.5 A-V: 0.030 ct: 0.033 0/ 0 29%
A: 1.5 V: 1.5 A-V: -0.004 ct: 0.032 0/ 0 29%
A: 1.5 V: 1.5 A-V: 0.010 ct: 0.032 0/ 0 29%
A: 1.6 V: 1.6 A-V: 0.023 ct: 0.032 0/ 0 29%
A: 1.6 V: 1.6 A-V: 0.003 ct: 0.031 0/ 0 28%
A: 1.7 V: 1.7 A-V: 0.016 ct: 0.031 0/ 0 28%
A: 1.7 V: 1.7 A-V: 0.029 ct: 0.031 0/ 0 28%
A: 1.7 V: 1.7 A-V: -0.004 ct: 0.030 0/ 0 29%
A: 1.8 V: 1.8 A-V: 0.009 ct: 0.031 0/ 0 29%
A: 1.9 V: 1.8 A-V: 0.035 ct: 0.034 0/ 0 29%
A: 1.9 V: 1.9 A-V: 0.001 ct: 0.033 0/ 0 29%
A: 1.9 V: 1.9 A-V: 0.014 ct: 0.034 0/ 0 29%
A: 2.0 V: 1.9 A-V: 0.028 ct: 0.036 0/ 0 29%
A: 2.0 V: 2.0 A-V: -0.006 ct: 0.035 0/ 0 29%
A: 2.1 V: 2.0 A-V: 0.021 ct: 0.037 0/ 0 28%
A: 2.1 V: 2.1 A-V: -0.014 ct: 0.035 0/ 0 28%
A: 2.1 V: 2.1 A-V: -0.000 ct: 0.035 0/ 0 29%
A: 2.1 V: 2.1 A-V: 0.013 ct: 0.036 0/ 0 28%
A: 2.2 V: 2.2 A-V: 0.026 ct: 0.035 0/ 0 29%
A: 2.2 V: 2.2 A-V: 0.005 ct: 0.035 0/ 0 28%
A: 2.2 V: 2.3 A-V: -0.028 ct: 0.032 0/ 0 28%
A: 2.3 V: 2.3 A-V: -0.015 ct: 0.030 0/ 0 28%
A: 2.3 V: 2.3 A-V: -0.002 ct: 0.029 0/ 0 28%
A: 2.4 V: 2.4 A-V: 0.011 ct: 0.029 0/ 0 28%
A: 2.4 V: 2.4 A-V: -0.009 ct: 0.028 0/ 0 28%
A: 2.5 V: 2.5 A-V: 0.004 ct: 0.028 0/ 0 28%
A: 2.5 V: 2.5 A-V: 0.018 ct: 0.028 0/ 0 28%

Invalid command for bound key F4 : menu up
Invalid command for bound key F4 : menu up
Invalid command for bound key F4 : menu up
/usr/share/fonts/SwaRR4nh.ttf doesn't look like a bitmap font description, ignoring.
Cannot load bitmap font: /usr/share/fonts/SwaRR4nh.ttf

Exiting... (Quit)